Comment on page
Distribution & Emissions

Token Address | |
Token Symbol | DCAR |
Total Supply | 40,000,000 |
Public Sale Price | $0.165 |
Initial Fully Diluted Market Cap | $6.6 million |
Initial Market Cap | $345,000 |

Month | Liquidity | Public Round | Private Round | Seeding Round | Team | Ecosystem fund | Advisors | Bonding & Staking Rewards | Game Rewards | Reserves | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGE | 2.8M | 606.0K | 226.9K | 789.1K | 0.0K | 174.5K | 0.0K | 120.0K | 180.0K | 0.0K | 4,896,496.32 |
1 | 2.8M | 1.2M | 226.9K | 789.1K | 0.0K | 174.5K | 0.0K | 227.8K | 341.7K | 0.0K | 5,771,940.76 |
2 | 2.8M | 1.8M | 226.9K | 789.1K | 0.0K | 1.1M | 0.0K | 335.6K | 503.3K | 0.0K | 7,587,600.86 |
3 | 2.8M | 2,424,000.00 | 226.9K | 789.1K | 0.0K | 2.1M | 0.0K | 443.3K | 665.0K | 0.0K | 9,403,260.95 |
4 | 2.8M | 2.4M | 340.4K | 1.2M | 0.0K | 3.0M | 0.0K | 551.1K | 826.7K | 166.7K | 11,287,599.37 |
5 | 2.8M | 2.4M | 453.9K | 1.6M | 0.0K | 3.9M | 0.0K | 658.9K | 988.3K | 333.3K | 13,171,937.78 |
6 | 2.8M | 2.4M | 567.3K | 2.0M | 0.0K | 4.9M | 0.0K | 766.7K | 1.2M | 500.0K | 15,056,276.20 |
7 | 2.8M | 2.4M | 680.8K | 2.4M | 0.0K | 5,815,766.90 | 0.0K | 874.4K | 1.3M | 666.7K | 16,940,614.61 |
8 | 2.8M | 2.4M | 794.3K | 2.8M | 0.0K | 5.8M | 0.0K | 982.2K | 1.5M | 833.3K | 17,884,737.38 |
9 | 2.8M | 2.4M | 907.7K | 3.2M | 0.0K | 5.8M | 0.0K | 1.1M | 1.6M | 1.0M | 18,828,860.14 |
10 | 2.8M | 2.4M | 1.0M | 3.6M | 0.0K | 5.8M | 0.0K | 1.2M | 1.8M | 1.2M | 19,772,982.91 |
11 | 2.8M | 2.4M | 1.1M | 3.9M | 0.0K | 5.8M | 0.0K | 1.3M | 2.0M | 1.3M | 20,717,105.68 |
12 | 2.8M | 2.4M | 1.2M | 4.3M | 0.0K | 5.8M | 0.0K | 1.4M | 2.1M | 1.5M | 21,661,228.44 |
13 | 2.8M | 2.4M | 1.4M | 4.7M | 333.3K | 5.8M | 44.4K | 1.5M | 2.3M | 1.7M | 22,983,128.99 |
14 | 2.8M | 2.4M | 1.5M | 5.1M | 666.7K | 5.8M | 88.9K | 1.6M | 2.4M | 1.8M | 24,305,029.53 |
15 | 2.8M | 2.4M | 1.6M | 5.5M | 1.0M | 5.8M | 133.3K | 1.7M | 2.6M | 2.0M | 25,626,930.07 |
16 | 2.8M | 2.4M | 1.7M | 5.9M | 1.3M | 5.8M | 177.8K | 1.8M | 2.8M | 2.0M | 26,782,163.95 |
17 | 2.8M | 2.4M | 1.8M | 6.3M | 1.7M | 5.8M | 222.2K | 2.0M | 2.9M | 2.0M | 27,937,397.83 |
18 | 2.8M | 2.4M | 1.9M | 6.7M | 2.0M | 5.8M | 266.7K | 2.1M | 3.1M | 2.0M | 29,092,631.71 |
19 | 2.8M | 2.4M | 2.0M | 7.1M | 2.3M | 5.8M | 311.1K | 2.2M | 3.3M | 2.0M | 30,247,865.58 |
20 | 2.8M | 2.4M | 2.2M | 7.5M | 2.7M | 5.8M | 355.6K | 2.3M | 3.4M | 2.0M | 31,403,099.46 |
21 | 2.8M | 2.4M | 2,269,324.00 | 7,890,909.10 | 3.0M | 5.8M | 400.0K | 2.4M | 3.6M | 2.0M | 32,558,333.34 |
22 | 2.8M | 2.4M | 2.3M | 7.9M | 3.3M | 5.8M | 444.4K | 2.5M | 3.7M | 2.0M | 33,205,555.56 |
23 | 2.8M | 2.4M | 2.3M | 7.9M | 3.7M | 5.8M | 488.9K | 2.6M | 3.9M | 2.0M | 33,852,777.78 |
24 | 2.8M | 2.4M | 2.3M | 7.9M | 4.0M | 5.8M | 533.3K | 2.7M | 4.1M | 2.0M | 34,500,000.00 |
25 | 2.8M | 2.4M | 2.3M | 7.9M | 4.3M | 5.8M | 577.8K | 2.8M | 4.2M | 2.0M | 35,147,222.23 |
26 | 2.8M | 2.4M | 2.3M | 7.9M | 4.7M | 5.8M | 622.2K | 2.9M | 4.4M | 2.0M | 35,794,444.45 |
27 | 2.8M | 2.4M | 2.3M | 7.9M | 5.0M | 5.8M | 666.7K | 3.0M | 4.5M | 2.0M | 36,441,666.67 |
28 | 2.8M | 2.4M | 2.3M | 7.9M | 5.3M | 5.8M | 711.1K | 3.1M | 4.7M | 2.0M | 37,088,888.89 |
29 | 2.8M | 2.4M | 2.3M | 7.9M | 5.7M | 5.8M | 755.6K | 3.2M | 4.9M | 2.0M | 37,736,111.12 |
30 | 2.8M | 2.4M | 2.3M | 7.9M | 6,000,000.00 | 5.8M | 800,000.00 | 3.4M | 5.0M | 2.0M | 38,383,333.34 |
31 | 2.8M | 2.4M | 2.3M | 7.9M | 6.0M | 5.8M | 800.0K | 3.5M | 5.2M | 2.0M | 38,652,777.78 |
32 | 2.8M | 2.4M | 2.3M | 7.9M | 6.0M | 5.8M | 800.0K | 3.6M | 5.4M | 2.0M | 38,922,222.23 |
33 | 2.8M | 2.4M | 2.3M | 7.9M | 6.0M | 5.8M | 800.0K | 3.7M | 5.5M | 2.0M | 39,191,666.67 |
34 | 2.8M | 2.4M | 2.3M | 7.9M | 6.0M | 5.8M | 800.0K | 3.8M | 5.7M | 2.0M | 39,461,111.12 |
35 | 2.8M | 2.4M | 2.3M | 7.9M | 6.0M | 5.8M | 800.0K | 3.9M | 5.8M | 2.0M | 39,730,555.56 |
36 | 2.8M | 2.4M | 2.3M | 7.9M | 6.0M | 5.8M | 800.0K | 4,000,000.00 | 6,000,000.00 | 2.0M | 40,000,000.00 |
Last modified 9mo ago